令和2年9月1日より、木くず混合の受け入れを再開いたします。同日より木くずの処理単価を以下の料金表のとおり一部変更いたします。
産業廃棄物の分類単価表
分類(大) 廃プラスチック | ||||
分類(中) | 分類(小) | kg単価 | 個・枚・本 | 備考 |
---|---|---|---|---|
硬質系プラ | 塩化ビニル製・建設資材 | 90~ | 浄化槽タンク・洗浄済搬入 | |
軟質系プラ | ビニール、 ブルーシート | 50~ | ||
発泡スチロール | 発泡スチロール | ㎥/14,000~ | ㎥ | |
硬質・軟質混合 | 100~ | |||
廃プラ | 断熱材 | ㎥/14,000~ | ㎥ | |
除染 | 遮水シート・フレコン | 100~ | ||
廃タイヤ (普通車) | 35~ | 960 | ※ホイール付の時プラス200円になります | |
廃タイヤ (4t車) | 35~ | 1,200 | ||
廃タイヤ (大型車) | 35~ | 1,800 |
分類(大)ゴムくず | ||||
分類(中) | 分類(小) | kg単価 | 個・枚・本 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ゴムくず | ゴムくず | 80~ |
分類(大)紙くず | ||||
分類(中) | 分類(小) | kg単価 | 個・枚・本 | 備考 |
---|---|---|---|---|
建設工事の紙くず | クロス類 (ビニール) | 50~ | ||
紙クロス | 22~ |
分類(大)木くず | ||||
分類(中) | 分類(小) | kg単価 | 個・枚・本 | 備考 |
---|---|---|---|---|
木くず | 木くず (建設廃材) | 20~ | 良品は別途 | |
付着あり | 30~ | |||
木くず混合 | 紙くず、廃プラ等 | 50~ | ||
建設工事の木くず | チップ材 | 15~ | ||
木くず(生木) | 30~ | |||
木くず(伐根) | 40~ | |||
木くず(焼却) | 30~ | 枕木不可 |
分類(大)繊維くず(天然繊維くず) | ||||
分類(中) | 分類(小) | kg単価 | 個・枚・本 | 備考 |
---|---|---|---|---|
繊維くず(天然繊維くず) | 40~ | 萱 | ||
建設工事の繊維くず | 畳 | 1,700 | 水濡れの時はkg単価になります | |
畳発泡入り | 2,500 |
分類(大)金属くず | ||||||
分類(中) | 分類(小) | kg単価 | トンパック | バラ | 個・枚・本 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
鉄くず | 付着なし | 3.0~ | 良品は別途 | |||
サイディング(ウレタン) | 25~ | ウレタンの厚さにより割増になります | ||||
サイディング(石膏ボード) | 45,000円/m³ | 50,000円/m³ | ||||
塗料缶(未使用) | 150~ | |||||
塗料缶(残留物あり) | 200~ | |||||
非鉄金属くず | 鉛製の管又は板 | 5~ | ||||
電線くず | 5~ |
分類(大)ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | ||||
分類(中) | 分類(小) | kg単価 | 個・枚・本 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ガラスくず | 板ガラス | 25~ | ||
その他ガラス | 25~ | ビン類 (キャップ付は5円増) |
||
断熱材 | ㎥/14,000~ | ガラスウール | ||
外壁材(ALC) | ㎥/14,000~ | t.㎥/ | ||
陶磁器くず | 陶磁器くず | 20~ |
分類(大)がれき類 (工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた不要物) |
|||||||
分類(中) | 分類(小) | kg単価 | トンパック | バラ | 個・枚・本 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コンクリートガラ(無筋) | 1.5~ | ||||||
コンクリートガラ(有筋) | 2.5~ | ||||||
アスファルトガラ | 1.5~ | ||||||
二次製品のコンガラ | 3.5~ | ||||||
瓦 | 20~ | 漆喰付は5円増 | |||||
石膏ボード (新築材) |
25~ | 再生可 吉野のみ |
|||||
石膏ボード (解体材) |
45,000円/m³ | 50,000円/m³ | 埋立 | ||||
外壁材 | 45,000円/m³ | 50,000円/m³ | |||||
スレート材 | 50~ | アスベスト不可 | |||||
断熱材 | ㎥/14,000~ | ロックウール (アスベスト不可) |
|||||
庭石・基礎石・他石類 | 15~ | 大谷石処理可 | |||||
モルタルガラ(網入り)混合 | 45,000円/m³ | 50,000円/m³ | 埋立 | ||||
混合の燃えるごみ(分別解体) | 65~ | 家具類 t.㎥/ | |||||
建設混合廃棄物 | 55,000円/m³ | 60,000円/m³ | t.㎥/ | ||||
解体系混合廃棄物 | 100~ | ユニットバス等 t.㎥/ | |||||
安定型混合廃棄物 | 50~ | t.㎥/ | |||||
管理型混合廃棄物 | 55,000円/m³ | 60,000円/m³ | 埋立 t.㎥/ |
※上記単価は消費税抜きの価格です。
※安定型・管理型処分については産廃税t/1,000円が加算されます。